Das RAMLON FULGUR ist unser 29 Zoll Racefully. Ab 2022 mit einem optimiertem Rahmen mit 68° Lenkwinkel. Das FULGUR mit 102mm Federweg ist perfekt für XC und Marathon Rennen.
Optional bieten wir das FULGUR auch in einer DownCountry-Version mit 120mm Federgabel an. Hier verwenden wir dann die neue RockShox SID Ultimate Raceday oder SID Select RL Gabel mit 35mm Standrohren.
Das Topmodell FULGUR 01 statten wir mit Stages Wattmesser, Carbonlaufrädern mit 30mm Innenweite und den superschnellen Speed Reifen von Wolfpack in 2,4" Breite aus. Damit ist das Bike auch für die schwierigsten XCO Weltcup Strecken bestens geeignet.
Die aufgeführten Modelle sind Ausstattungsbeispiele. Sie können sich Ihr Rad vollkommen individuell zusammenstellen!
FULGUR 07 | FULGUR 05 | FULGUR 03 | FULGUR 01 | ||
---|---|---|---|---|---|
Rahmen | RAMLON FULGUR (15,5" / 17,5" / 19" / 21") Rahmendekor in Wunschfarbe | ||||
Gabel | RockShox SID SL Select RL TwistLoc | RockShox SID SL Ultimate Race Day TwistLoc | |||
Steuersatz | Cane Creek 70 Slam | ||||
Dämpfer | RockShox SIDLUXE | ||||
Schaltwerk | GX Eagle AXS | XX1 Eagle AXS | |||
Schalthebel | GX Eagle AXS | XX1 Eagle AXS | |||
Kassette | Sram GX Eagle 10-50 / 10-52 | Sram X01 Eagle 10-50 / 10-52 | Sram XX1 Eagle 10-50 / 10-52 | ||
Kette | Sram GX Eagle | Sram X01 Eagle | Sram XX1 Eagle | ||
Laufräder | Newmen Evolution X.A.25 | Newmen Evolution SL X.A.25 | Newmen Advanced SL X.A.30 | ||
Reifen | Wolfpack Speed oder Race 29x2,25 | Wolfpack Speed oder Race 29x2,4 | |||
Bremse | Magura MT8 Pro | Magura MT8 SL | |||
Bremsscheiben | Ashima Ai2 ARO-09 160/160mm | Ashima Ai2 ARO-09 160/160mm + CL Adapter | |||
Kurbel | Truvativ Stylo Carbon | Sram XX1 Eagle | Sram XX1 Eagle + Stages Power L | ||
Kettenblatt | Sram GX Eagle 32Z | Sram XX1 Eagle 34Z | |||
Innenlager | Sram DUB | CeramicSpeed DUB coated | |||
Vorbau | Newmen Evo SL2 | - | |||
Lenker | Newmen Advanced SL318.10 | Darimo 9° | Darimo Epsilon | ||
Sattelstütze | Bike Yoke Divine SL | ||||
Sattel | SDG BelAir 3.0 Overland | Tune Komm-vor | |||
Gewicht | 10,6 kg | 10,4 kg | 9,8 kg | 9,8 kg | |
Preis | 6400 Euro* | 7200 Euro* | 8800 Euro* | 10300 Euro* |
Das neue FULGUR ist unser Racebike für Jugendliche ab U19 und Erwachsene.
Für ambitionierte Rennfahrer empfehlen wir den Einsatz einer Wattmesskurbel.
Size | 15,5" | 17,5" | 19" | 21" |
---|---|---|---|---|
A | 410 | 445 | 483 | 530 |
LW | 68° | 68° | 68° | 68° |
SW | 73,8° | 73,8° | 73,8° | 73,8° |
L | 580 | 600 | 620 | 640 |
S | 585 | 590 | 605 | 621 |
R | 409 | 428 | 448 | 469 |
D | 40 | 40 | 40 | 40 |
F | 100 | 105 | 120 | 135 |
K | 432 | 432 | 432 | 432 |
WB | 1112 | 1132 | 1152 | 1172 |
Sie haben schon hochwertige Komponenten oder möchten etwas Spezielles? Kein Problem. Wir bauen Ihr MTB auch gerne genau nach Ihren Vorstellungen auf.
Sicherheitshinweis
Das RAMLON FULGUR entspricht nach dem internationalen Standard ASTM F2043-13 einem Mountainbike der Kategorie 3. Fahrräder dieser Kategorie können auch auf rauen Trails, in rauem Gelände und auf schwierigen Strecken, die eine gute Fahrtechnik erfordern, eingesetzt werden. Sprünge und Drops können hier bis zu einer Höhe von max. 61cm vorkommen.
Der RAMLON FULGUR Rahmen ist für ein Systemgewicht von max. 125 kg entwickelt worden.
*) Alle Preisangaben inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Gewichtsangaben ohne Gewähr!
RAMLON - Leichte Mountainbikes
e-Mail: info[at]ramlon-bikes.de
www.ramlon-bikes.de
© 2015-2023 RAMLON.