Das RAMLON LUPUS-PRO ist unser 29 Zoll Wettkampfbike. Der neue RAMLON Carbonrahmen mit 68,5° Lenkwinkel, Sram UDH Schaltauge und interner Zugverlegung kann bereits ab einer Körpergröße von ca. 1,55 m gefahren werden.
Unser LUPUS-PRO 29" Racebike ist mit seinem Komponentenmix perfekt auf die Bedürfnisse von Rennfahrern abgestimmt.
Die aufgeführten Modelle sind Ausstattungsbeispiele. Sie können sich Ihr Rad vollkommen individuell zusammenstellen!
LUPUS-PRO 09AXS | LUPUS-PRO 07AXS | LUPUS-PRO 05AXS | LUPUS-PRO 04AXS | LUPUS-PRO 02AXS | |
---|---|---|---|---|---|
Rahmen | RAMLON LUPUS-PRO (15,5" / 17,5" / 19" / 21") Rahmendekor in Wunschfarbe | ||||
Gabel | RockShox SID SL Select RL TwistLoc | RockShox SID SL Ultimate Race Day TwistLoc | |||
Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS | Sram XX1 Eagle AXS | |||
Schalthebel | Sram GX Eagle AXS | Sram XX1 Eagle AXS | |||
Kassette | Sram GX Eagle 10-50 / 10-52 | Sram X01 Eagle 10-50 / 10-52 oder e*13 Helix Race 9-50 | Sram XX1 Eagle 10-50 / 10-52 oder e*13 Helix Race 9-50 | ||
Kette | Sram GX Eagle | Sram X01 Eagle | Sram XX1 Eagle | ||
Laufräder | Newmen Evolution X.A.25 | Newmen Evolution SL X.A.25 | Newmen Advanced SL X.A.25 | ||
Reifen | Wolfpack Speed oder Race 29x2,25 | ||||
Bremse | Magura MT4 | Magura MT8 Pro | Magura MT8 SL | ||
Bremsscheiben | Ashima Ai2 ARO-09 oder KCNC Razor 160/160mm | Now8 Centerlight 160/160mm | |||
Kurbel | Sram GX Eagle 165/170/175 | Sram GX Eagle Carbon oder Truvativ Stylo Carbon 170/175 | Sram XX1 Eagle 170/175 | ||
Kettenblatt | Sram GX Eagle 32Z | Sram XX1 Eagle 34Z | |||
Innenlager | Sram DUB | ||||
Vorbau | Newmen Evo SL2 | Darimo IX2 | |||
Lenker | Controltech EXL (680-760mm) | Darimo 9° (Wunschbreite) | |||
Sattelstütze | KCNC Ti Pro lite-AL75 | now8 Aera Ti | Darimo T1 Loop | ||
Sattel | Velo Senso Race | Prologo Scratch M5 Pas | Tune Komm-vor | ||
Gewicht | 8,9 kg | 8,8 kg | 8,6 kg | 8,1 kg | 7,9 kg |
Preis | 3900 Euro* | 4600 Euro* | 5500 Euro* | 7200 Euro* | 7700 Euro* |
Das LUPUS-PRO ist unser Racebike für Jugendliche ab U17 und Erwachsene.
Für ambitionierte Rennfahrer empfehlen wir den Einsatz einer Wattmesskurbel, z.B. von Stages .
Alle LUPUS-PRO Modelle können auch mit der verstellbaren Sattelstütze von DT-Swiss (DT-Swiss D232 One, D232) ausgestattet werden.
Size | 15,5" | 17,5" | 19" | 21" |
---|---|---|---|---|
A | 400 | 430 | 470 | 520 |
LW | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
SW | 74° | 74° | 74° | 74° |
L | 579 | 604 | 625 | 650 |
S | 608 | 610 | 622 | 636 |
R | 405 | 429 | 450 | 471 |
D | 63 | 63 | 63 | 63 |
F | 95 | 100 | 110 | 125 |
K | 435 | 435 | 435 | 435 |
WB | 1096 | 1121 | 1145 | 1168 |
Sie haben schon hochwertige Komponenten oder möchten etwas Spezielles? Kein Problem. Wir bauen Ihr MTB auch gerne genau nach Ihren Vorstellungen auf.
Sicherheitshinweis
Das RAMLON LUPUS-RC entspricht nach dem internationalen Standard ASTM F2043-13 einem Mountainbike der Kategorie 3. Fahrräder dieser Kategorie können auch auf rauen Trails, in rauem Gelände und auf schwierigen Strecken, die eine gute Fahrtechnik erfordern, eingesetzt werden. Sprünge und Drops können hier bis zu einer Höhe von max. 61cm vorkommen.
Der RAMLON LUPUS-RC Rahmen ist für ein Systemgewicht von max. 125 kg entwickelt worden.
*) Alle Preisangaben inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Gewichtsangaben ohne Gewähr!
RAMLON - Leichte Mountainbikes
e-Mail: info[at]ramlon-bikes.de
www.ramlon-bikes.de
© 2015-2022 RAMLON.