Der neue RAMLON Carbonrahmen mit Sram UDH Schaltauge und interner Zugverlegung kann bereits ab einer Körpergröße von ca. 1,55 m gefahren werden.
Das LUPUS-RC 29" Racebike ist mit seinem Komponentenmix perfekt auf die Bedürfnisse von Rennfahrern abgestimmt.
Die aufgeführten Modelle sind Ausstattungsbeispiele. Sie können sich Ihr Rad vollkommen individuell zusammenstellen!
LUPUS-RC 07 | LUPUS-RC 05 | LUPUS-RC 03 | LUPUS-RC 01 | |
---|---|---|---|---|
Rahmen | RAMLON LUPUS-RC Rahmendekor in Wunschfarbe | |||
Gabel | RockShox SID SL Select RL TwistLoc | RockShox SID SL Ultimate Race Day TwistLoc | ||
Schaltwerk | Sram GX Eagle / GX Eagle AXS | Sram XX1 Eagle / XX1 Eagle AXS | ||
Schalthebel | Sram GX Eagle / GX Eagle AXS | Sram X01 Eagle / XX1 Eagle AXS | Sram XX1 Eagle / XX1 Eagle AXS | |
Kassette | Sram X01 Eagle 10-50 / 10-52 oder e*13 Helix Race 9-50 | Sram XX1 Eagle 10-50 / 10-52 oder e*13 Helix Race 9-50 | ||
Kette | Sram X01 Eagle | Sram XX1 Eagle | ||
Laufräder | Newmen Evolution X.A.25 | Newmen Evolution SL X.A.25 | Newmen Advanced SL X.A.30 | |
Reifen | Wolfpack Speed oder Race 29x2,25 | Wolfpack Speed oder Race 29x2,4 | ||
Bremse | Magura MT8 Pro | Magura MT8 SL | ||
Bremsscheiben | Ashima Ai2 ARO-09 | Ashima Ai2 ARO-09 + CL-Adapter | ||
Kurbel | Sram GX Eagle 165/170/175 | Truvativ Stylo Carbon 170/175 | Sram XX1 Eagle 170/175 | Sram XX1 Eagle 165/170/175 inkl. Quarq Powermeter |
Kettenblatt | Sram GX Eagle 32Z | Sram XX1 Eagle 32/34Z | ||
Innenlager | Sram DUB | CeramicSpeed BB92 DUB coated | ||
Vorbau | arc8 ICH | -- | ||
Lenker | Newmen Advanced SL318.10 | Darimo Epsilon | ||
Sattelstütze | Newmen Advanced | Darimo T1 Loop | ||
Sattel | SDG BelAir 3.0 Overland | Tune Komm-vor | ||
Gewicht | 9,0 kg | 8,8 kg | 8,2 kg | 8,0 kg |
Preis | 4500 Euro* | 5500 Euro* | 7000 Euro* | 8500 Euro* |
Das LUPUS-RC ist unser Racebike für Jugendliche ab U17 und Erwachsene.
Für ambitionierte Rennfahrer empfehlen wir den Einsatz einer Wattmesskurbel, z.B. von Stages oder Quarq.
Alle RAMLON LUPUS-RC Modelle können auch mit verstellbarer Sattelstütze ausgestattet werden. Folgende Modelle stehen zur Auswahl:
Size | 15,5" | 17,5" | 19" | 21" |
---|---|---|---|---|
A | 400 | 430 | 470 | 520 |
LW | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
SW | 74° | 74° | 74° | 74° |
L | 579 | 604 | 625 | 650 |
S | 608 | 610 | 622 | 636 |
R | 405 | 429 | 450 | 471 |
D | 63 | 63 | 63 | 63 |
F | 95 | 100 | 110 | 125 |
K | 435 | 435 | 435 | 435 |
WB | 1096 | 1121 | 1145 | 1168 |
Sie haben schon hochwertige Komponenten oder möchten etwas Spezielles? Kein Problem. Wir bauen Ihr MTB auch gerne genau nach Ihren Vorstellungen auf.
Sicherheitshinweis
Das RAMLON LUPUS-RC entspricht nach dem internationalen Standard ASTM F2043-13 einem Mountainbike der Kategorie 3. Fahrräder dieser Kategorie können auch auf rauen Trails, in rauem Gelände und auf schwierigen Strecken, die eine gute Fahrtechnik erfordern, eingesetzt werden. Sprünge und Drops können hier bis zu einer Höhe von max. 61cm vorkommen.
Der RAMLON LUPUS-RC Rahmen ist für ein Systemgewicht von max. 125 kg entwickelt worden.
*) Alle Preisangaben inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Gewichtsangaben ohne Gewähr!
RAMLON - Leichte Mountainbikes
e-Mail: info[at]ramlon-bikes.de
www.ramlon-bikes.de
© 2015-2023 RAMLON.