Das RAMLON LUPUS ist unser 29 Zoll Wettkampfbike für Kinder und Jugendliche.
Unser 29" Racebike ist mit seinem Komponentenmix perfekt auf die Bedürfnisse von jungen Rennfahrern, mit einer Körpergröße ab ca. 1,50 m, abgestimmt.
Die aufgeführten Modelle sind Ausstattungsbeispiele. Sie können sich Ihr Rad vollkommen individuell zusammenstellen!
LUPUS 09 | LUPUS 08 | LUPUS 07 | LUPUS 05 | LUPUS 03 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahmen | RAMLON LUPUS SL (15" / 17") Rahmendekor in Wunschfarbe | ||||
Steuersatz | RAMLON IS tapered | Cane Creek 40 / Slamset | Cane Creek 70 Slam | ||
Gabel | RockShox Reba RL oneLoc | RockShox SID SL Select TwistLoc | RockShox SID SL Ultimate TwistLoc | ||
Schaltwerk | Sram GX Eagle | Sram GX Eagle AXS | Sram XX1 Eagle AXS | ||
Schalthebel | Sram GX Eagle | Sram GX Eagle AXS | Sram XX1 Eagle AXS | ||
Kassette | Sram GX Eagle 10-50 / 10-52 | Sram X01 Eagle 10-50 / 10-52 | Sram XX1 Eagle 10-50 / 10-52 | ||
Kette | Sram GX Eagle | Sram X01 Eagle | Sram XX1 Eagle | ||
Laufräder | Newmen Evolution X.A.25 | Newmen Evolution SL X.A.25 | Newmen Advanced SL X.A.25 | ||
Reifen | Wolfpack Speed oder Race 29x2,25" | ||||
Bremse | Magura MT4 | Magura MT8 pro | Magura MT8 SL | ||
Bremsscheiben | Ashima Ai2 ARO-09 160/160 | ||||
Kurbel | Sram SX Eagle 150/152,5mm oder Sram GX Eagle 165/170/175mm | Sram GX Eagle Carbon 170/175mm | |||
Kettenblatt | oval/rund 28-32Z | ||||
Innenlager | Sram DUB | ||||
Vorbau | Newmen Evolution SL 318.2 | ||||
Lenker | RAMLON Carbon 9° (660-720mm) | Truvativ Atmos Carbon (680-760mm) | Darimo (Wunschbreite) | ||
Sattelstütze | KCNC Ti Pro lite-AL75 | BikeYoke Divine SL100 | |||
Sattel | SDG Fly | SDG Fly Ti-Alloy | Tune Speedneedle | ||
Gewicht | 9,3 kg | 9,3 kg | 9,4 kg | 9,0 kg | 8,6 kg |
Preis | 3300 Euro* | 3700 Euro* | 4700 Euro* | 5600 Euro* | 6800 Euro* |
Das LUPUS ist unser Racebike für Kinder und Jugendliche ab 150cm. Wir empfehlen das Model 08 mit der SRAM GX Eagle AXS Schaltung für leichteste Bedienung und schnellste Schaltvorgänge.
Alle LUPUS Modelle können auch mit verstellbarer Sattelstütze ausgestattet werden. Wir empfehlen die BikeYoke Divine mit 125mm Hub oder die BikeYoke Divine SL.
Size | Model 2022 | 15" | 17" |
---|---|---|---|
A | 381 | 390 | 430 |
LW | 70° | 69° | 69° |
SW | 73,5° | 75° | 75° |
L | 565 | 552 | 575 |
S | 609 | 597 | 597 |
R | 385 | 392 | 415 |
D | 61 | 58 | 58 |
F | 90 | 90 | 90 |
K | 440 | 425 | 425 |
WB | 1069 | 1068 | 1090 |
Sie haben schon hochwertige Komponenten oder möchten etwas Spezielles? Kein Problem. Wir bauen Ihr MTB auch gerne genau nach Ihren Vorstellungen auf.
Sicherheitshinweis
Das RAMLON LUPUS entspricht nach dem internationalen Standard ASTM F2043-13 einem Mountainbike der Kategorie 3. Fahrräder dieser Kategorie können auch auf rauen Trails, in rauem Gelände und auf schwierigen Strecken, die eine gute Fahrtechnik erfordern, eingesetzt werden. Sprünge und Drops können hier bis zu einer Höhe von max. 61cm vorkommen.
Der RAMLON LUPUS Rahmen ist für ein Systemgewicht von max. 125 kg entwickelt worden.
*) Alle Preisangaben inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Gewichtsangaben ohne Gewähr!
RAMLON - Leichte Mountainbikes
e-Mail: info[at]ramlon-bikes.de
www.ramlon-bikes.de
© 2015-2023 RAMLON.